Occupancy Factor
| Occupancy % | Multiplier | Actions |
|---|---|---|
| 0 - 30% | 0.80 |
|
| 31 - 50% | 0.90 |
|
| 51 - 70% | 1.00 |
|
| 71 - 80% | 1.10 |
|
| 81 - 90% | 1.20 |
|
| 91 - 100% | 1.40 |
|
Booking Window
| Days Before Arrival | Multiplier | Actions |
|---|---|---|
| 60+ days | 0.95 |
|
| 30 - 60 days | 1.00 |
|
| 15 - 29 days | 1.05 |
|
| 7 - 14 days | 1.10 |
|
| 0 - 6 days | 1.20 |
|
Pickup Ratio
| Ratio | Multiplier | Actions |
|---|---|---|
| <0.80 | 0.95 |
|
| 0.80 - 1.2 | 1.00 |
|
| 1.20 - 1.25 | 1.05 |
|
| >1.5 | 1.10 |
|
Applicable Rates
| Type | Set Formula | Actions |
|---|---|---|
| Corporate | BAR × 0.85 |
|
| Member | BAR × 0.95 |
|
| Travel Agent | BAR × 0.90 |
|
| Group | BAR × 0.75 |
|
| Package | BAR + Package Value |
|
No rate types found.