Grand Plaza Hotel
Total Number Of Credits
18
For selected property
Grand Plaza Hotel
Total Credit Balance
₹1,25,360.00
Across all payments
Grand Plaza Hotel
Payers with Available Credit
12
Across all payers
| Payment ID | Payer | Payment Type | Original Amount (₹) | Allocated Amount (₹) | Credit Balance (₹) | Payment Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT-10231 | Salman Khan Guest | Invoice Payment | 15,000.00 | 12,360.00 | 2,640.00 | 01 Jun 2026 | Apply Credits |
| PMT-10225 | Chris Smith Guest | Invoice Payment | 45,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 31 May 2026 | |
| PMT-10218 | Priya Mehta Tenant | Advance Payment | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 28 May 2026 | |
| PMT-10210 | Rahul Verma Tenant | Security Deposit | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 25 May 2026 | |
| PMT-10205 | Spike Tours Company | Invoice Payment | 10,500.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 20 May 2026 |
No credits found.